ドローンスクール千葉TBTの測量プロフェッショナルコース

ドローンビジネスマスター
測量プロフェッショナルコース
ドローン測量の技術を得て、
革新的デジタル施工へと踏み出すコース
ドローンビジネスマスター
測量プロフェッショナルコース
ドローン測量の技術を得て、
革新的デジタル施工へと踏み出すコース



現場で求められる、本物の測量技術を。
現場で求められる、本物の測量技術を。
今、現場で最も求められているのは、実践的な技術と経験です。
国家資格では学ぶことのできない、実際のドローン測量に必要な専門的なスキル。
ドローンスクール千葉TBTの測量コースでは、その知識を徹底的に習得できます。

測量の専門的
スキル獲得

ドローン測量業務に特化した実践的なプログラムです。ドローンを活用した測量の基礎から応用までを学びます。受講者は、空中写真測量やレーザースキャニング技術を駆使して、地形データの取得方法やその解析手法を習得します。特に、国土交通省が推奨するi-Constructionの基準に基づいた実践的な内容が含まれており、公共工事におけるドローン測量の実務に直結したスキルを身につけることができます。

測量データの
解析技術を習得

取得した測量データを解析するための技術も学びます。具体的には、3Dモデルの作成や点群データの処理方法について深く掘り下げていきます。これにより、データから有用な情報を引き出し、実際の現場に活かす能力を養います。また、ソフトウェアやツールを使用した実習も行い、実践的なスキルを磨くことができます。これらの技術は、今後の測量業界で求められる重要な要素となります。

第一線で活躍する
プロが直接指導

ドローン測量の現場を持つ経験豊富な講師陣が、直接指導します。最新の技術トレンドや実務経験に基づいた知識を持ち寄り、受講者に対して具体的なアドバイスを提供します。このような環境で学ぶことで、受講者は理論だけでなく実践的な視点も得ることができ、自信を持って現場に臨むことができるようになります。プロからの直接指導は、受講者が業界で成功するための大きな助けとなります
測量プロフェッショナルコース 概要
| 受講料金 | 418,000円(税込) |
| お支払い方法 | クレジットカード 銀行振込 (講習1週間前まで) |
| 講習日程 | 4日間 |
| 講習内容 | 1.測量の基本・安全な計測手法 2.測量用ドローンの取扱い、メンテナンス 3.測量見積、リスク管理、業務注意点 4.飛行計画の作成、通報要領 5.測量で必要となる飛行技術訓練 など |
| 発行認定証 | ドローンビジネスマスター[測量] |
| 受講条件 | 飛行経歴10時間以上 |
測量プロフェッショナルコース スケジュール
| 時間 | 講座内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 実技 | ドローン機体の取り扱い方・飛行前点検 |
| 11:10-12:10 | 実技 | アプリ使用方法・基礎飛行訓練[離陸・着陸]・飛行後点検 |
| 12:10-13:00 | 昼休憩 | – |
| 13:00-14:00 | 座学 | 無人航空機について・機材・ルール・電波・気象 |
| 14:10-15:10 | 座学 | 点検・安全管理・飛行計画 |
| 15:20-16:20 | 座学 | 関係法規・業務飛行 |
| 時間 | 講座内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 実技 | 測量用ドローン機体の取り扱い方・飛行前点検 |
| 11:10-12:10 | 実技 | 測量アプリ使用方法・基礎飛行訓練[離陸・着陸]・飛行後点検 |
| 12:10-13:00 | 昼休憩 | – |
| 13:00-14:00 | 座学 | 無人航空機について・測量用機材・ルール・電波・気象 |
| 14:10-15:10 | 座学 | 点検・安全管理・測量飛行計画 |
| 15:20-16:20 | 座学 | 関係法規・測量業務飛行 |
| 時間 | 講座内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 座学 | 測量センサー・RTK・PPK・GCP・データ精度向上手法 |
| 11:10-12:10 | 座学 | 安全な測量・フライトパターン・オーバーラップ設定 |
| 12:10-13:00 | 昼休憩 | – |
| 13:00-14:00 | 実技 | 基本飛行訓練:グリッドパターン・地形追従飛行・Attiモード対応 |
| 14:10-15:10 | 実技 | 測量用ドローン機体の詳細設定と操作 |
| 15:20-16:20 | 実技 | 基本測量訓練:自動飛行・マニュアル調整・緊急時対応 |
| 時間 | 講座内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 座学 | 測量データの処理・解析・出力方法 |
| 11:10-12:10 | 座学 | 座学試験 |
| 12:10-13:00 | 昼休憩 | – |
| 13:00-14:00 | 実技 | 専門飛行訓練:地形測量・建造物測量・体積計算飛行 |
| 14:10-15:10 | 実技 | 高度技術訓練:GPS不良時対応・風条件対応・障害物回避 |
| 15:20-16:20 | 実技 | 実技試験 |
